Météo surfPenfoul, Landunvez
Prévisions 7 jours
Le graphique ci-dessous vous présente la météo surf Penfoul, Landunvez des 7 prochains jours, vous pouvez y retrouver un récapitulatif de la hauteur des vagues, du temps et de la force du vent à Penfoul, Landunvez pour les 7 prochains jours. Ci-dessous, un tableau des conditions météo du surf pour Penfoul, Landunvez vous détaille le surf forecast pour la semaine, avec les différentes houles possibles, la hauteur des vagues ainsi que le temps et les horaires de marées du spot de Penfoul, Landunvez.
MAR17NOV
2.66h
3.212h
3.418h
MER18NOV
4.06h
4.812h
4.818h
JEU19NOV
4.66h
4.312h
4.318h
VEN20NOV
4.46h
4.012h
3.418h
SAM21NOV
2.26h
1.812h
1.718h
DIM22NOV
2.06h
3.012h
3.118h
LUN23NOV
2.36h
2.012h
1.918h
Mardi 17 novembre 2026
VaguesHoule primaireHoule secondaireHoule ventVent°CMétéo
06:002.6m0.9m · 8s139 kJ 0.4m · 9s31 kJ 2.3m · 6s4064km/h14°
09:002.8m0.8m · 9s111 kJ 0.4m · 9s34 kJ 2.6m · 6s4672km/h14°
12:003.2m0.9m · 9s149 kJ 0.4m · 10s40 kJ 2.9m · 7s4179km/h14°
15:003.3m1.5m · 10s419 kJ 0.9m · 10s147 kJ 2.7m · 7s4377km/h14°
18:003.4m2.3m · 10s1 016 kJ 0.9m · 8s122 kJ 2.3m · 6s4165km/h14°
21:003.6m2.4m · 10s1 202 kJ 0.7m · 9s84 kJ 2.3m · 6s4368km/h14°
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Marée — Mardi 17 novembre 2026
- Marée basse
- 03:29 – 16:10
- Marée haute
- 09:51 – 22:34
- Coeff
- 37 – 30
- Aube
- 07:55
- Lever
- 08:30
- Coucher
- 17:37
- Crépuscule
- 18:12
Mercredi 18 novembre 2026
VaguesHoule primaireHoule secondaireHoule ventVent°CMétéo
06:004.0m3.3m · 11s2 422 kJ 0.3m · 8s10 kJ 2.0m · 6s4177km/h13°
09:004.5m4.0m · 12s3 590 kJ —1.7m · 6s4067km/h14°
12:004.8m4.4m · 12s4 626 kJ —1.3m · 5s3762km/h14°
15:004.8m4.5m · 12s4 959 kJ —1.1m · 5s3157km/h14°
18:004.8m4.4m · 12s4 742 kJ —1.3m · 5s3585km/h12°
21:004.7m4.3m · 12s4 405 kJ —1.6m · 6s4066km/h14°
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Marée — Mercredi 18 novembre 2026
- Marée basse
- 04:33 – 17:17
- Marée haute
- 11:05 – 23:50
- Coeff
- 36 – 32
- Aube
- 07:56
- Lever
- 08:31
- Coucher
- 17:36
- Crépuscule
- 18:11
Jeudi 19 novembre 2026
VaguesHoule primaireHoule secondaireHoule ventVent°CMétéo
06:004.6m4.0m · 12s3 768 kJ —1.9m · 6s4776km/h14°
09:004.5m4.0m · 11s3 604 kJ —1.6m · 6s4471km/h14°
12:004.3m3.9m · 11s3 238 kJ —1.5m · 5s4673km/h14°
15:004.3m3.6m · 11s2 864 kJ —2.0m · 6s5476km/h13°
18:004.3m3.5m · 11s2 763 kJ 0.4m · 6s17 kJ 2.1m · 6s6281km/h13°
21:004.1m3.6m · 11s2 845 kJ —1.8m · 6s6787km/h13°
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Marée — Jeudi 19 novembre 2026
- Marée basse
- 05:43 – 18:25
- Marée haute
- 12:16
- Coeff
- 41
- Aube
- 07:57
- Lever
- 08:33
- Coucher
- 17:35
- Crépuscule
- 18:10
Vendredi 20 novembre 2026
VaguesHoule primaireHoule secondaireHoule ventVent°CMétéo
06:004.4m3.9m · 11s3 268 kJ —1.6m · 6s5266km/h13°
09:004.2m3.7m · 11s2 981 kJ —1.6m · 6s4258km/h13°
12:004.0m3.5m · 11s2 533 kJ —1.7m · 6s3953km/h13°
15:003.8m3.3m · 10s2 165 kJ 0.3m · 5s8 kJ 1.6m · 6s2740km/h13°
18:003.4m3.2m · 10s1 896 kJ 0.5m · 5s21 kJ 1.1m · 4s1628km/h13°
21:003.1m3.0m · 9s1 587 kJ —0.5m · 3s1519km/h13°
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Marée — Vendredi 20 novembre 2026
- Marée basse
- 06:51 – 19:25
- Marée haute
- 00:54 – 13:17
- Coeff
- 40 – 51
- Aube
- 07:59
- Lever
- 08:34
- Coucher
- 17:34
- Crépuscule
- 18:09
Samedi 21 novembre 2026
VaguesHoule primaireHoule secondaireHoule ventVent°CMétéo
06:002.2m2.0m · 8s668 kJ 0.8m · 4s51 kJ —2736km/h13°
09:001.9m1.7m · 8s490 kJ 0.7m · 4s48 kJ 0.3m · 2s3649km/h13°
12:001.8m1.5m · 8s364 kJ 0.7m · 4s46 kJ 0.5m · 3s4665km/h14°
15:001.7m1.3m · 8s265 kJ 0.8m · 5s52 kJ 0.8m · 3s2550km/h14°
18:001.7m1.1m · 8s198 kJ 0.7m · 5s49 kJ 1.0m · 4s2849km/h13°
21:001.8m1.0m · 8s153 kJ 0.7m · 5s50 kJ 1.3m · 4s3251km/h12°
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Marée — Samedi 21 novembre 2026
- Marée basse
- 07:50 – 20:19
- Marée haute
- 01:48 – 14:08
- Coeff
- 52 – 62
- Aube
- 08:00
- Lever
- 08:36
- Coucher
- 17:33
- Crépuscule
- 18:08
Dimanche 22 novembre 2026
VaguesHoule primaireHoule secondaireHoule ventVent°CMétéo
06:002.0m1.0m · 8s177 kJ 0.6m · 8s58 kJ 1.4m · 5s3455km/h12°
09:002.3m1.1m · 9s197 kJ 0.4m · 8s24 kJ 1.9m · 5s3387km/h11°
12:003.0m1.0m · 8s142 kJ 0.3m · 10s20 kJ 2.7m · 7s3966km/h12°
15:003.3m1.6m · 9s450 kJ 0.3m · 9s14 kJ 2.7m · 7s4045km/h12°
18:003.1m2.2m · 9s872 kJ 0.4m · 8s19 kJ 2.1m · 6s3375km/h12°
21:002.8m2.4m · 8s950 kJ 0.4m · 5s20 kJ 1.4m · 5s2655km/h12°
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Marée — Dimanche 22 novembre 2026
- Marée basse
- 08:43 – 21:07
- Marée haute
- 02:35 – 14:55
- Coeff
- 66 – 74
- Aube
- 08:01
- Lever
- 08:37
- Coucher
- 17:32
- Crépuscule
- 18:07
Lundi 23 novembre 2026
VaguesHoule primaireHoule secondaireHoule ventVent°CMétéo
06:002.3m1.8m · 8s549 kJ 0.9m · 6s83 kJ 0.4m · 2s1139km/h10°
09:002.1m1.8m · 8s495 kJ 0.9m · 5s76 kJ 0.5m · 3s1741km/h12°
12:002.0m1.7m · 8s461 kJ 0.7m · 5s47 kJ 0.7m · 3s2544km/h13°
15:002.0m1.5m · 8s369 kJ 0.8m · 5s55 kJ 0.9m · 4s2845km/h13°
18:001.9m1.4m · 8s292 kJ 0.8m · 5s62 kJ 1.1m · 4s3047km/h13°
21:001.9m1.3m · 8s275 kJ 0.7m · 5s54 kJ 1.2m · 4s3053km/h12°
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Marée — Lundi 23 novembre 2026
- Marée basse
- 09:32 – 21:55
- Marée haute
- 03:19 – 15:40
- Coeff
- 79 – 84
- Aube
- 08:03
- Lever
- 08:39
- Coucher
- 17:31
- Crépuscule
- 18:07
Horaires des marées Penfoul, Landunvez sur 7 jours →
Prévisions mises à jour il y a 21 min